DISTRIBUTION OF COURSES PER SEMESTER
BACHELOR PROGRAM IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE
FACULTY OF CULTURAL SCIENCES, GADJAH MADA UNIVERSITY
CURRICULUM 2021
Semester I
NO | CODE | COURSE | CREDITS | STATUS | DESCRIPTION |
1 | IBSA212101 | Pengantar Ilmu Budaya | 2 | W | |
2 | IBSA212102 | Praktik Kebudayaan | 2 | W | |
3 | IBJP212101 | Tata Bahasa I | 2 | W | |
4 | IBJP212102 | Dounyuu I | 4 | W | |
5 | IBJP212103 | Fukushuu I | 4 | W | |
6 | IBJP212104 | Menyimak dan Berbicara I | 2 | W | |
7 | IBJP212105 | Kanji I | 2 | W | |
8 | IBJP212106 | Pengantar Kejepangan | 2 | P | |
Total |
20 |
W=18 ; P=2 |
Semester II
No | CODE | COURSE | CREDITS | STATUS | DESCRIPTION |
1 | IBSS212101 | Pengantar Ilmu Bahasa dan Sastra | 2 | W | |
2 | IBJP212207 | Tata Bahasa II | 2 | W | Prerequisite IBJP212101 |
3 | IBJP212208 | Dounyuu II | 4 | W | Prerequisite IBJP212102 |
4 | IBJP212209 | Fukushuu II | 4 | W | Prerequisite IBJP212103 |
5 | IBJP212210 | Membaca I | 2 | W | |
6 | IBJP212211 | Mengarang I | 2 | W | |
7 | IBJP212212 | Menyimak dan Berbicara II | 2 | W | Prerequisite IBJP212104 |
8 | IBJP212213 | Kanji II | 2 | W | Prerequisite IBJP212105 |
Total |
20 |
W=20 ; P=0 |
Semester III
No | CODE | COURSE | CREDITS | STATUS | DESCRIPTION |
1 | IBSA212103 | Academic Writing | 2 | W | |
2 | IBSS212102 | Pengantar Globalisasi | 2 | W | |
3 | IBJP212114 | Tata Bahasa III | 3 | W | Prerequisite IBJP212207 |
4 | IBJP212115 | Menyimak dan Berbicara III | 4 | W | Prerequisite IBJP212212 |
5 | IBJP212116 | Membaca II | 2 | W | Prerequisite IBJP212210 |
6 | IBJP212117 | Mengarang II | 2 | W | Prerequisite IBJP212211 |
7 | IBJP212118 | Pengantar Studi Kejepangan | 4 | W | |
Total |
23 |
W=23 ; P=0 |
Semester IV
No | CODE | COURSE | CREDITS | STATUS | DESCRIPTION |
1 |
UNU 1000 |
Pendidikan Agama |
2 |
W |
MKWK PT |
2 |
UNU 1100 |
Pendidikan Pancasila |
2 |
W |
MKWK PT |
3 | UNU3000 | Kewarganegaraan | 2 | W | MKWK PT |
4 | UNIB212201 | Bahasa Indonesia | 2 | W | MKWK PT |
5 | IBJP212219 | Tata Bahasa IV | 3 | W | Prerequisite IBJP212114 |
6 | IBJP212220 | Menyimak IV dan Berbicara IV | 4 | W | Prerequisite IBJP212115 |
7 | IBJP212221 | Membaca III | 2 | W | Prerequisite IBJP212116 |
8 | IBJP212222 | Mengarang III | 2 | W | Prerequisite IBJP212117 |
9 | IBJP212223 | Penelitian Kualitatif Budaya Jepang | 2 | W (P) | Mandatory for Students Interested in Culture
and elective for other students |
Total |
21 |
W=19 ;
MKW MINAT=2 (MKP NON-MINAT=2) |
Semester V
No | CODE | COURSE | CREDITS | STATUS | DESCRIPTION |
1 | IBJP212124 | Membaca IV | 2 | W | Prerequisite IBJP212221 |
2 | IBJP212125 | Mengarang IV | 2 | W | Prerequisite IBJP212222 |
3 | IBJP212126 | Kemahiran Berbahasa I | 2 | W | Equivalent to JLPT N3 |
4 | IBJP212127 | Nihongogaku I (Pengantar, Fonologi, Semantik) | 3 | W (P) | Mandatory for Students Interested in Language
and elective for other students |
5 | IBJP212128 | Nihongogaku II (Morfosintaksis) | 2 | W (P) | Mandatory for Students Interested in Language
and elective for other students |
6 |
IBJP212129 |
Apresiasi Puisi Jepang |
2 |
W (P) |
Mandatory for Students Interested in Literature
and elective for other students |
7 |
IBJP212130 |
Apresiasi Prosa Jepang I |
3 |
W (P) |
Mandatory for Students Interested in Literature
and elective for other students |
8 |
IBJP212131 |
Antropologi Struktural |
3 |
W (P) |
Mandatory for Students Interested in Culture
and elective for other students |
9 | IBJP212132 | Sejarah Hubungan Indonesia-Jepang | 2 | W (P) | Mandatory for Students Interested in History
and elective for other students |
10 |
IBJP212133 |
Sejarah Sosial dan Kemasyarakatan Jepang |
2 |
W (P) |
Mandatory for Students Interested in History
and elective for other students |
Total |
23 |
W=6 ;
MKW MINAT =17 (MKP NON-MINAT= ≤14) |
Semester VI
No | CODE | COURSE | CREDITS | STATUS | DESCRIPTION |
1 |
IBJP212234 | Kajian Bahasa Jepang*) |
3 |
W |
Prerequisite IBJP212118 *) Mandatory to be taken as elective courses, with a maximum of two fields. |
IBJP212235 | Kajian Sastra Jepang*) | ||||
IBJP212236 | Kajian Sejarah Jepang*) | ||||
IBJP212237 | Kajian Budaya Jepang*) | ||||
2 | IBJP212238 | Project Work | 2 | W | |
3 | IBJP212239 | Kemahiran Berbahasa II | 2 | P | |
4 | IBJP212240 | Bahasa Jepang Profesi I | 2 | P | |
5 | IBJP212241 | Telaah Teks Tulis | 2 | P | |
6 | IBJP212242 | Sejarah Pendidikan dan Pemikiran Jepang | 2 | W (P) | Mandatory for Students Interested in History
and elective for other students |
7 | IBJP212243 | Sejarah Ekonomi dan Bisnis Jepang | 2 | W (P) | Mandatory for Students Interested in History
and elective for other students |
8 |
IBJP212244 |
Nihongogaku III (Sosiolinguistik, Pragmatik, Linguistik Kontrastif) |
3 |
W (P) |
Mandatory for Students Interested in Language
and elective for other students |
9 | IBJP212245 | Apresiasi Prosa Jepang II | 3 | W (P) | Mandatory for Students Interested in Literature
and elective for other students |
10 |
IBJP212246 |
Budaya Populer dan Posmodernisme |
3 |
W (P) |
Mandatory for Students Interested in Culture
and elective for other students |
Total |
24 |
W=5;
MKW MINAT=13 (MKP & NON-MINAT=6 ≤ n ≤ 10) |
Semester VII
No | CODE | COURSE | CREDITS | STATUS | DESCRIPTION |
1 | UNU4500 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | W | |
2 | IBJP212147 | Seminar Skripsi | 3 | W | Mandatory to take one field in accordance with the thesis theme |
3 | IBJP212148 | Metode Pengajaran Bahasa Jepang | 2 | P | |
4 | IBJP212149 | Penerjemahan | 2 | P | |
5 | IBJP212150 | Bahasa Jepang Profesi II | 2 | P | |
Total |
12 |
W=6 ; P=6 |
Semester VIII
No | CODE | COURSE | CREDITS | STATUS | DESCRIPTION |
1 | IBJP212251 | Tugas Akhir (dalam bentuk Skripsi) | 4 | W | |
2 | IBJP212252 | Bahasa Jepang Presentasi | 2 | P | |
3 | IBJP212253 | Praktek Lapangan | 2 | P | |
4 | IBJP212254 | Korespondensi Bisnis Jepang | 2 | P | |
5 | IBJP212255 | Kaligrafi Jepang (Shuuji) | 2 | P | |
6 | IBJP212256 | Penerjemahan Audio Visual | 2 | P | |
Total | 14 | W=4 ; P=10 |
Courses Intended for Non-Program, Non-Faculty/Non-University
ODD SEMESTER
No | CODE | COURSE | CREDITS | STATUS | DESCRIPTION |
1 | IBJP212157 | Bahasa Jepang Umum I (diperuntukkan bagi mahasiswa FIB) | 2 | P | |
2 |
IBJP212158 |
Bahasa Jepang Umum I (diperuntukkan bagi
mahasiswa UGM selain FIB dan mahasiswa luar UGM=MBKM Permata) |
2 |
P |
EVEN SEMESTER
No | CODE | COURSE | CREDITS | STATUS | DESCRIPTION |
1 | IBJP212259 | Bahasa Jepang Umum II (diperuntukkan bagi mahasiswa FIB) | 2 | P | |
2 |
IBJP212260 |
Bahasa Jepang Umum II (diperuntukkan bagi
mahasiswa UGM selain FIB dan mahasiswa luar UGM=MBKM Permata) |
2 |
P |
NOTE:
List of Course Distribution and Credit Units for MKWU, MKWF, MKWD, MKWP, and MKP
1 | Mata Kuliah Wajib Universitas | 11 sks (ects) |
2 | Mata Kuliah Wajib Fakultas | 6 sks (ects) |
3 | Mata Kuliah Wajib Departemen | 4 sks (ects) |
4 | Mata Kuliah Wajib Prodi* (75 – 80) | 84 sks (ects) |
5 | Mata Kuliah Pilihan* (44 – 50) | 44 sks (ects) |
Total SKS (ECTS) (144 – 150) | 149 sks (CREDITS) |